用户名 密码 快速注册[免费]
沈阳房产网客服电话:13324082595 客服微信:liuxuedong595
新闻 楼盘 写字楼 二手房 商铺 厂房 租房 住宅 公寓 合租 求租 黄页 服务指南
 首页> 沈阳二手房出售    
区域:
户型:
面积:
售价:
来源:
关键字:
 
  沈阳二手房出售信息 个人免费发布,经纪人收费发布,注册后方可发布,我要免费注册
编号
来源
区域
小区名称
户型
楼层
面积
价格
登记时间
查看
A251911 个人 沈河区 银河国际大厦 2室2厅1卫1厨 7 96㎡ 55万 2018-07-18 详情
A251125 中介 沈河区 银河国际大厦公寓 北站商圈 急售 1室1厅1卫1厨 15 55㎡ 46万 2016-06-17 详情
A246275 中介 沈河区 银河国际大厦公寓,55平米 15层 急售 1室1厅1卫1厨 15 55㎡ 46万 2016-06-16 详情
A250484 个人 沈河区 银河国际大厦 2室2厅1卫1厨 7 96㎡ 60万 2015-05-30 详情
A250059 个人 沈河区 银河国际 1室0厅1卫1厨 11 51.48㎡ 46万 2014-12-08 详情
A244251 个人 沈河区 北站银河国际公寓 2室1厅97平米。 2室1厅1卫1厨 20 97㎡ 65万 2014-05-02 详情
A248405 个人 沈河区 银河国际 1室1厅1卫1厨 16 48.87㎡ 42.5万 2014-04-23 详情
A248388 个人 沈河区 银河国际大厦 2室2厅1卫1厨 7 96㎡ 68万 2014-04-16 详情
A246510 中介 沈河区 银河国际 2室1厅1卫1厨 23 51㎡ 55万 2014-01-26 详情
A246509 中介 沈河区 银河国际 2室1厅1卫1厨 23 51㎡ 55万 2014-01-26 详情
A246508 中介 沈河区 银河国际 2室1厅1卫1厨 10 51㎡ 46万 2014-01-26 详情
A246507 中介 沈河区 银河国际 2室1厅1卫1厨 10 49㎡ 65万 2014-01-26 详情
A238286 个人 沈河区 银河国际 1室1厅1卫1厨 12 51㎡ 45万 2013-10-28 详情
A243555 个人 沈河区 银河国际大厦 1室1厅1卫1厨 12 55㎡ 55万 2013-08-13 详情
A238666 个人 沈河区 银河国际 1室1厅1卫1厨 17 51㎡ 51万 2013-04-05 详情
A238653 个人 沈河区 银河国际大厦 1室1厅1卫1厨 11 46.61㎡ 58万 2013-04-04 详情
A236469 中介 沈河区 银河国际 1室1厅0卫0厨 14 248㎡ 35000万 2013-02-23 详情
A235902 个人 沈河区 银河国际 2室1厅1卫1厨 22 48.84㎡ 75万 2012-12-27 详情
A235076 个人 沈河区 银河国际大厦 1室1厅1卫1厨 15 84.5㎡ 105万 2012-11-25 详情
A212372 中介 沈河区 银河国际 2室1厅1卫0厨 10 49㎡ 58万 2012-07-11 详情
A209446 个人 沈河区 银河国际 1室1厅1卫1厨 25 63.7㎡ 80万 2012-06-06 详情
A216451 个人 沈河区 银河国际 2室1厅1卫1厨 22 80㎡ 57.5万 2012-03-19 详情
 
共22条记录 | 当前1 / 1 页 | 每页30 条 首页 1 末页  
友情链接
漳州租房 西安找房 太原房价 望京二手房 宁波二手房 大连二手房 济南二手房 吉林市租房网
关于我们联系我们服务指南发布信息广告服务
沈阳二手房网提供沈阳二手房信息发布平台
客服电话:13324082595   客服微信:liuxuedong595  E-mail:40483758@qq.com
公司地址:沈阳市铁西区沈辽路80号  
Copyright181.cc All Rights Reserved